Låneauktioner og statistik
Indlæser...
Låneoversigten kunne ikke hentes
Det kan evt. skyldes et midlertidigt problem med internetforbindelsen
Det kan evt. skyldes et midlertidigt problem med internetforbindelsen
Statistik
Her får du et overblik over Kameos historiske låneportefølje. Ved at bruge rullefunktionen kan du nemt se årlig statistik for hele platformens levetid.
Totalt lånsvolumen i DKK | |||||||||
Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Samlet udlån via platformen (DKK) | 3 139 127 940 | 548 422 239 | 947 359 891 | 845 229 902 | 413 086 583 | 198 937 173 | 92 532 885 | 87 177 294 | 6 381 973 |
Antal lånetrancher (#) | 980 | 167 | 259 | 203 | 139 | 95 | 56 | 53 | 8 |
Antal projekter (#) | 340 | 75 | 119 | 101 | 70 | 50 | 34 | 29 | 7 |
Sum af tilbagebetalinger (DKK) | 2 250 016 796 | 733 724 490 | 680 891 809 | 423 898 684 | 214 512 580 | 117 298 674 | 64 586 497 | 14 487 411 | 616 650 |
Udbetalt rente (DKK) | 237 905 810 | 65 753 255 | 77 265 134 | 48 921 517 | 24 570 370 | 9 530 487 | 8 497 732 | 3 338 628 | 28 688 |
Gennemsnitlig årsrente jf. låneaftaler* (%) | 9,0% | 10,2% | 8,5% | 8,4% | 9,1% | 9,5% | 10,2% | 9,4% | 9,5% |
*Vægtet i forhold til volumen
Senest opdateret: 2023-09-30
Statistikkerne vedrører alle tre platforme (Sverige, Norge og Danmark).